
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 14:00~15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
★16:00〜16:30は予防接種のみ
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 2:00~3:30 | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ★ | - | - | - |
午後 | 3:00~7:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
★予防接種 ◎専門外来(14:00〜17:00)
水曜日の夜診は午後6時までです
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~8:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
金曜日の午前は慢性疾患患者様の予約診療です。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
小児科夜診受付は7:00までです。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 8:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 4:30~7:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 8:00~11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 4:30~7:00 | ○ | * | - | ○ | ○ | - | - | - |
*火曜午後のみ4:00-5:30
尚、火曜15:00-16:00,金曜16:00-16:30は 乳幼児予防接種(予約制です)
ラ・ポール2F
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 8:45~12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 16:45~19:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
午後 | 5:30~7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 2:30-4:30 | - | |||||||
午後 | 6:00~8:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
受付は20分前から始めます △第5土曜の午前は休診
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
午後 | 6:00~7:30 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |