
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 4:00~7:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~8:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
金曜日の午前は慢性疾患患者様の予約診療です。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 8:45-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
予約CT | 14:00-16:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - |
午後 | 16:15-19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 6:00~8:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
予約検査 | 13:00-15:00 | ||||||||
午後 | 17:00-19:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
小児科夜診受付は7:00までです。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
予約検査 | 13:30-16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 17:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
日曜日は第2・4週のみ
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~8:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |