
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 4:00~7:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 6:00~8:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
受付時間:午前8:45〜11:45 午後5:45〜7:45
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
予約検査 | 13:00-15:00 | ||||||||
午後 | 17:00-19:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
小児科夜診受付は7:00までです。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
予約検査 | 13:30-16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | 17:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
日曜日は第2・4週のみ
内科 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
眼科 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 1:30〜4:00 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~8:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
第2,4月曜日の夜診は休診です
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
午後 | 5:00~7:00 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
診療科目によって診療曜日・診療時間が異なるので、ご注意ください。