
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
午後 | 2:30~6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
水・木曜日の午後は7時まで
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
土曜日の診療は第2・第4のみ
木曜日午後の診療は1:30~4:30
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~6:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
診療科目によって診療曜日・診療時間が異なるので、ご注意ください。
障害児(者)地域療育等支援事業、 重症心身障害児(者)通園事業「A型」
障害者デイサービス事業