
ABIL-Ⅱ2F
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
午後 | 5:00~7:00 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
診療科目によって診療曜日・診療時間が異なるので、ご注意ください。