
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 4:00~7:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 8:45-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
予約CT | 14:00-16:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - |
午後 | 16:15-19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
関連カテゴリー
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
生活介護・はなのき通所・はなのき放課後等デイサービス
花ノ木児童発達支援センター 「児童発達支援 おひさま」「放課後等デイサービス ココはなのき」