
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 4:00~7:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 8:45-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
予約CT | 14:00-16:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - |
午後 | 16:15-19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 6:00~8:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
関連カテゴリー
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
障害児(者)地域療育等支援事業、 重症心身障害児(者)通園事業「A型」
障害者デイサービス事業