
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 17:00~19:30 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
- |
2021年11月1日開院
★休診日 火曜日午後診、木曜午後診、土曜午後診、日曜、祝日
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:00~7:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
受付は8:30~
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
午後 | 5:30~7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
午後 | 5:00~7:00 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
診療科目によって診療曜日・診療時間が異なるので、ご注意ください。